<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGIAS RENOVÁVEIS</title>
	<atom:link href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com</link>
	<description>SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>As energias renováveis deverão ser subsidiadas?</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/as-energias-renovaveis-deverao-ser-subsidiadas/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/as-energias-renovaveis-deverao-ser-subsidiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>Deverão as Energias Renováveis serem Subsidiadas? Veja o Debate no Economist.</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/as-energias-renovaveis-deverao-ser-subsidiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergyLiveExpo Conferência da Energia 2012</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/energyliveexpo-conferencia-da-energia-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/energyliveexpo-conferencia-da-energia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência da Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência da Energia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyLiveExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>É já no dia 23 de Março que vai haver a Conferência da Energia EnergyLiveExpo.</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/energyliveexpo-conferencia-da-energia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AcquaLiveExpo Conferência da Água 2012</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/acqualiveexpo-conferencia-da-agua-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/acqualiveexpo-conferencia-da-agua-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AcquaLiveExpo]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência da Água]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência da Água 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Água]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Água 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>É já no dia 22 de Março que se celebra o Dia da Água a nível Mundial. Em Portugal vai haver a Conferência da Água 2012 AcquaLiveExpo.</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/eventos/acqualiveexpo-conferencia-da-agua-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia das Ondas Peniche</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-hidrica/energia-das-ondas/energia-das-ondas-peniche/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-hidrica/energia-das-ondas/energia-das-ondas-peniche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia das Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia das Marés]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Projecto Surge]]></category>
		<category><![CDATA[Waveroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>Projecto Surge, Energia das Ondas em Peniche está a chegar à fase final de montagem</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-hidrica/energia-das-ondas/energia-das-ondas-peniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troika &#8211; Corte nas Energias Renováveis e Energia Mais Barata</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/troika-corte-nas-energias-renovaveis-e-energia-mais-barata/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/troika-corte-nas-energias-renovaveis-e-energia-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Aforro]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados]]></category>
		<category><![CDATA[China Three Gorges]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>A Troika impõe ao Governo Potuguês novas medidas em Janeiro. Pede para que o Governo baixe os custos das energias renováveis. Não era necessário ser a troika, bastava serem sensíveis a quem investiu e olhar para a situação em que a maioria dos Portugueses se encontram. Em análise, os custos das energia renováveis, a possibilidade [...]</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/troika-corte-nas-energias-renovaveis-e-energia-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three Gorges investe 2,7 Mil Milhões na EDP</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/three-gorges-investe-27-mil-milhoes-na-edp/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/three-gorges-investe-27-mil-milhoes-na-edp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Three Gorges]]></category>
		<category><![CDATA[Três Gargantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>A Empresa Chinesa Three Gorges Corp faz a aquisição de 3,5 bilhões de dólares na participação do Governo Português na EDP, destacando-se o apetite da China por activos em economias fragilizadas e mostra sua capacidade de tornar as ofertas atraentes com a promessa de apoio financeiro. No caso da Empresa Chinesa Three Gorges Corp, foi sua [...]</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/three-gorges-investe-27-mil-milhoes-na-edp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Ball</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-eolica/energy-ball/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-eolica/energy-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>ENERGY BALL V100 / V200 A bola de energia eólica é ideal para uso residencial urbano ou rural ou comercial.Opera silenciosamente e é fácil de instalar, operar e manter. A Energy Ball tem um design inovador e pode ser instalado em um poste ou telhados planos. Tags: Energias Renováveis, Energias Renovaveis</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energia-eolica/energy-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google corta nos gastos com Energias Renováveis</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/google-corta-nos-gastos-com-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/google-corta-nos-gastos-com-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>Em julho Larry Page tornou-se novo executivo-chefe da Google, e imediatamente começou uma campanha de cortes em projectos da Google e concentrar os seus recursos. Isto era devido à forte concorrência que estavam enfrentando em computação móvel e redes sociais da Apple e Facebook, e também o sentimento dos investidores em direção ao aumento da [...]</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/energias-renovaveis/google-corta-nos-gastos-com-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâmpada Led Encastrável 6W 3500K 500-Lumen 6-LED &#8211; luz branca quente</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/iluminacao/lampada-led-encastravel-6w-3500k-500-lumen-6-led-luz-branca-quente/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/iluminacao/lampada-led-encastravel-6w-3500k-500-lumen-6-led-luz-branca-quente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[Lâmpadas Led]]></category>
		<category><![CDATA[Lâmpada LED Encastrável]]></category>
		<category><![CDATA[Lâmpadas LED]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Branca Quente]]></category>
		<category><![CDATA[SKU 904449756]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>Lâmpada Led Encastrável com 6W de potência 3500K 500-Lumen 2 corpos de 3 LED cada - Luz Branca Quente</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/iluminacao/lampada-led-encastravel-6w-3500k-500-lumen-6-led-luz-branca-quente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energias Renováveis 11/08/2011 &#8211; Parte (4/5)</title>
		<link>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/energias-renovaveis-11082011-parte-45/</link>
		<comments>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/energias-renovaveis-11082011-parte-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energias Renováveis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Adão]]></category>
		<category><![CDATA[Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Aristarco]]></category>
		<category><![CDATA[Convidados:]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[Depto.]]></category>
		<category><![CDATA[Diretor]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[Energias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Linhares]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurius]]></category>
		<category><![CDATA[Prof.]]></category>
		<category><![CDATA[renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[RM]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreira]]></category>
		<category><![CDATA[Tema:]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p><p>Tema: Energias Renováveis Convidados: Adão Linhares &#8211; RM Infraestrutura Aristarco Sobreira &#8211; Diretor da Mercurius Fernando Antunes &#8211; Prof. do Depto. de Engenharia Elétrica da UFC</p></p><p><a href="http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com">ENERGIAS RENOVÁVEIS - SÍTIO INFORMATIVO SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/videos/energias-renovaveis-11082011-parte-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 10.011 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 06:40:11 -->
<!-- Compression = gzip -->
